2026
Plattegrond met vaknummers in Bezoekerscentrum
| NAAM | PLANTJAAR | VAK | |
| Abelia 'Edward Goucher' | 2023 | 23 | |
| Abelia grandiflora | 1995 | 13 | |
| Abelia grandiflora 'Kaleidoscope' | 2013 | 31 | |
| Abelia mosanensis | 2025 | 44 | |
| Abeliophyllum distichum | 2010 | 6 | |
| Abeliophyllum distichum 'Roseum' | 2010 | 9 | |
| Abies alba | 1960 | 37 | |
| Abies alba 'Pendula' | 2017 | 1 | |
| Abies concolor | 2022 | 21 | |
| Abies firma | 1960 | 23 | |
| Abies grandis | 2021 | 46 | |
| Abies homolepis | 1960 | 15 | |
| Abies kawakamii | 2012 | 20 | |
| Abies koreana 'Blue Standard' | 2011 | 33 | |
| Abies nordmanniana | 1960 | 21 | |
| Abies pinsapo 'Glauca' | 1960 | 41 | |
| Abies procera 'Glauca Prostata' | 2011 | 33 | |
| Abies veitchii | 1960 | 38 | |
| Acer buergerianum | 2022 | 20 | |
| Acer campestre | 1960 | 7 | |
| Acer cissifolium | 2010 | 35 | |
| Acer ginnala | 1992 | 38 | |
| Acer griseum | 1995 | 12 | |
| Acer japonicum 'Vitifolium' | 2018 | 38 | |
| Acer mandschuricum | 2015 | 42 | |
| Acer palmatum 'Bloodgood' | 2014 | 44 | |
| Acer palmatum 'Dissectum' | 1995 | 34 | |
| Acer palmatum 'Osakazuki' | 2014 | 7 | |
| Acer palmatum 'Sango kaku' | 2008 | 6 | |
| Acer palmatum 'Shishigashiri' | 2014 | 6 | |
| Acer pensylvanicum | 2018 | 41 | |
| Acer platanoides | 1960 | 21 | |
| Acer platanoides 'Goldsworth Purple' | 1960 | 21 | |
| Acer pseudoplatanus 'Brilliantissimum' | 1995 | 14 | |
| Acer saccharinum | 1980 | 42 | |
| Acer shirasawanum | 1995 | 35 | |
| Acer triflorum | 2010 | 43 | |
| Actinidia kolomikta | 1998 | 9 | |
| Aesculus californica | 2010 | 2 | |
| Aesculus neglecta 'Autumn Fire' | 2013 | 15 | |
| Aesculus octandra | 1960 | 22 | |
| Aesculus parviflora | 2001 | 5 | |
| Aesculus pavia 'Mollis' | 1960 | 22 | |
| Ailanthus altissima | 2018 | 15 | |
| Akebia quinata | 1960 | 6 | |
| Alangium platanifolium | 2001 | 5 | |
| Albizia julibrissin 'Summer Chocolate' | 2010 | 9 | |
| Alnus glutinosa | 1960 | 42 | |
| Alnus incana 'Aurea' | 2025 | 4 | |
| Amelanchier lamarckii | 1960 | 39 | |
| Aralia elata | 1960 | 21 | |
| Aralia racemosa | 2010 | 9 | |
| Arbutus unedo 'Compacta' | 2012 | 8 | |
| Aristolochia macrophylla | 2024 | 7 | |
| Aronia arbutifolia | 1992 | 38 | |
| Aronia prunifolia 'Viking' | 2010 | 36 | |
| Asimina triloba | 2002 | 5 | |
| Aucuba japonica | 1992 | 38 | |
| Aucuba japonica 'Rozannie' | 2007 | 41 | |
| Aucuba japonica 'Variegata' | 1960 | 6 | |
| Berberis 'Chenaultii' | 1960 | 28 | |
| Berberis darwinii | 1960 | 23 | |
| Berberis julianae | 1992 | 38 | |
| Berberis thunbergii | 1980 | 42 | |
| Berberis thunbergii 'Atropurpurea' | 1990 | 42 | |
| Berberis thunbergii 'Aurea' | 1995 | 9 | |
| Berberis thunbergii 'Cobold' | 1960 | 28 | |
| Betula costata | 1960 | 36 | |
| Betula jacquemontii | 1995 | 13 | |
| Betula lenta | 2014 | 41 | |
| Betula maximowicziana | 1960 | 6 | |
| Betula papyrifera | 1960 | 33 | |
| Betula pendula | 1960 | 36 | |
| Betula pendula 'Fastiagata' | 1960 | 6 | |
| Brassaiopsis mitis | 2021 | 7 | |
| Broussonetia kazinoki | 2001 | 5 | |
| Broussonetia papyrifera | 2007 | 21 | |
| Buddleja alternifolia 'Argentea' | 2019 | 16 | |
| Buddleja 'Blue Chip' | 2018 | 38 | |
| Buddleia 'Blue Knight' | 2021 | 16 | |
| Buddleia curviflora | 2025 | 32 | |
| Buddleia davidii 'Butterfly Candy Little White' | 2024 | 7 | |
| Buddleia davidii 'Pink Delight' | 2012 | 8 | |
| Buddleia davidii 'Sungold' | 1960 | 22 | |
| Buddleia davidii 'White Bouquet' | 2011 | 8 | |
| Buddleia 'Lime White' | 2023 | 33 | |
| Buddleia lindleyana | 2016 | 14 | |
| Buddleia salviifolia | 2025 | 32 | |
| Buddleia 'Silver Anniversary' | 2016 | 41 | |
| Buddleia weyeriana 'Flower Power' | 2025 | 45 | |
| Buddleia weyeriana 'Sungold' | 2012 | 8 | |
| Callicarpa bodinieri | 2001 | 5 | |
| Callicarpa bodinieri 'Profusion' | 2014 | 44 | |
| Callicarpa bodnantense 'Magical Snowqueen' | 2021 | 14 | |
| Calluna vulgaris | 1960 | 4 | |
| Calluna vulgaris 'Angie' | 2011 | 4 | |
| Calluna vulgaris 'Athene' | 2011 | 4 | |
| Calluna vulgaris 'Sandy' | 2011 | 4 | |
| Calocedrus decurrens "Aureovariegata" | 2010 | 13 | |
| Calycanthus floridus | 1960 | 28 | |
| Calycanthus floridus 'Aphrodite' | 2019 | 1 | |
| Calycanthus sinensis | 2007 | 5 | |
| Camellia | 2008 | 5 | |
| Camellia japonica 'Brushfield's Yellow' | 2015 | 4 | |
| Camellia japonica 'Dr King' | 2016 | 36 | |
| Camellia japonica 'Elegans' | 1995 | 12 | |
| Camellia sasanqua 'New Dawn' | 2020 | 44 | |
| Camellia sinensis 'Blushing Maiden' | 2020 | 1 | |
| Campsis radicans | 1995 | 7 | |
| Campylotropis macrocarpa | 2019 | 44 | |
| Caragana arborescens 'Pendula' | 2016 | 43 | |
| Carpinus betulus | 1960 | 26 | |
| Carpinus japonica | 2010 | 3 | |
| Carya illinoinensis | 2012 | 20 | |
| Carya ovata | 2012 | 44 | |
| Caryopteris clandonensis 'Grand Blue' | 2014 | 44 | |
| Caryopteris clandonensis 'Kew Blue' | 2011 | 8 | |
| Caryopteris clandonensis 'Summer Sorbet' | 2007 | 20 | |
| Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue' | 1992 | 9 | |
| Castanea sativa | 1960 | 6 | |
| Castanea sativa asplenifolia | 1960 | 21 | |
| Catalpa bignonioides 'Aurea' | 1960 | 42 | |
| Ceanothus impressus | 2013 | 31 | |
| Ceanothus pallidus 'Marie Simon' | 2021 | 22 | |
| Ceanothus thyrsiflorus repens | 2016 | 6 | |
| Cedrus atlantica glauca | 1980 | 42 | |
| Celastrus orbiculatus | 2018 | 10 | |
| Celtis australis | 2019 | 27 | |
| Cephalantus occidentalis | 2010 | 13 | |
| Cephalotaxus harringtonia fastiagata | 1960 | 15 | |
| Ceratostigma willmottianum | 2001 | 9 | |
| Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs' | 2015 | 5 | |
| Cercis canadensis 'Forest Pansy' | 2010 | 20 | |
| Cercis siliquastrum | 1995 | 5 | |
| Chaenomeles cathayensis | 2022 | 5 | |
| Chaenomeles speciosa | 1960 | 24 | |
| Chaenomeles speciosa 'Umbilicata' | 1960 | 16 | |
| Chaenomeles superba 'Jet Trail' | 2017 | 21 | |
| Chamaecyparis lawsoniana | 1960 | 32 | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' | 1960 | 15 | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Erecta Viridis' | 1960 | 41 | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Golden King' | 1985 | 34 | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Intertexta' | 1960 | 36 | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Lane' | 1960 | 4 | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Triomf van Boskoop' | 1960 | 20 | |
| Chamaecyparis lawsoniana 'Wisselii' | 1990 | 4 | |
| Chamaecyparis nootkatensis 'Pendula' | 1990 | 5 | |
| Chamaecyparis obtusa | 1960 | 6 | |
| Chamaecyparis obtusa 'Aurea' | 1960 | 41 | |
| Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis' | 1995 | 13 | |
| Chamaecyparis pisifera 'Argenteovariegata' | 1960 | 6 | |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera' | 1960 | 34 | |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' | 1960 | 4 | |
| Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' | 1990 | 37 | |
| Chamaecyparis pisifera 'Plumosa' | 1980 | 41 | |
| Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Albopicta' | 1960 | 42 | |
| Chamaecyparis pisifera 'Sungold' | 2011 | 33 | |
| Chimonanthus praecox | 1985 | 10 | |
| Chionanthus retusus | 2019 | 26 | |
| Chionanthus virginicus | 2007 | 42 | |
| Chitalpa tashkentensis | 2010 | 43 | |
| Choisya ternata | 1995 | 37 | |
| Choisya ternata 'Goldfingers' | 2010 | 7 | |
| Cladastris kentukea | 2003 | 41 | |
| Clematis armandii | 2024 | 7 | |
| Clematis armandii 'Apple Blossom' | 2024 | 7 | |
| Clematis 'Etoile Violette' | 2024 | 7 | |
| Clematis herakleifolia 'Cote d'Azur' | 2002 | 5 | |
| Clematis jackmanii 'Alba' | 2001 | 6 | |
| Clematis jackmanii 'Superba' | 1995 | 7 | |
| Clematis montana | 1960 | 7 | |
| Clematis orientalis | 2024 | 7 | |
| Clematis 'Rouge Cardinal' | 2020 | 7 | |
| Clematis texensis 'Princess Diana' | 2015 | 7 | |
| Clematis 'The President' | 2020 | 7 | |
| Clematis vitalba | 2024 | 7 | |
| Clematis viticella | 2024 | 7 | |
| Clematis viticella 'Abundance' | 2024 | 7 | |
| Clematis viticella 'Minuet' | 2024 | 7 | |
| Clerodendrum bungei | 2002 | 6 | |
| Clerodendrum trichotomum | 2020 | 42 | |
| Clethra alnifolia | 1990 | 41 | |
| Clethra alnifolia 'Paniculata' | 1995 | 34 | |
| Clethra barbinervis | 2001 | 5 | |
| Colutea arborescens | 1992 | 39 | |
| Cornus alba 'Kesselringii' | 1992 | 38 | |
| Cornus alba 'Siberica Variegata' | 2022 | 21 | |
| Cornus alternifolia 'Argentea' | 2001 | 5 | |
| Cornus controversa | 2010 | 35 | |
| Cornus florida | 2003 | 7 | |
| Cornus florida subsp urbiniana | 2024 | 20 | |
| Cornus kousa 'China Girl' | 2017 | 42 | |
| Cornus kousa chinensis | 2014 | 22 | |
| Cornus kousa 'Milky Way' | 2013 | 21 | |
| Cornus kousa 'Satomi' | 2015 | 4 | |
| Cornus kousa 'Satomi' | 2017 | 41 | |
| Cornus mas | 1992 | 38 | |
| Cornus sanguinea | 1960 | 39 | |
| Cornus stolonifera | 1990 | 42 | |
| Cornus stolonifera 'Flaviramea' | 1995 | 14 | |
| Cornus walteri | 2015 | 5 | |
| Corylopsis spicata | 2001 | 5 | |
| Corylopsis veitchiana | 2001 | 5 | |
| Corylus avellana | 1960 | 7 | |
| Corylus avellana (fuscorubra ?) | 1990 | 41 | |
| Corylus avellana 'Anny's Dream' | 2017 | 5 | |
| Corylus avellana 'Contorta' | 1990 | 41 | |
| Cotinus coggrygia 'Ancot' (GOLDEN SPIRIT) | 2007 | 33 | |
| Cotinus coggrygia 'Royal Purple' | 1990 | 31 | |
| Cotoneaster bullatus | 1960 | 28 | |
| Cotoneaster bullatus | 1990 | 6 | |
| Cotoneaster dammeri | 1960 | 21 | |
| Cotoneaster franchetii sternianus | 1992 | 38 | |
| Cotoneaster horizontalis | 1960 | 15 | |
| Cotoneaster lactea | 1960 | 16 | |
| Cotoneaster microphyllus thymifolius | 1990 | 4 | |
| Cotoneaster salicifolia | 1960 | 21 | |
| Cotoneaster salicifolius 'Repens' | 1960 | 33 | |
| Cotoneaster watereri 'Exburiensis' | 1960 | 21 | |
| Crataegus laevigata | 1960 | 32 | |
| Crataegus monogyna | 1960 | 32 | |
| Cryptomeria japonica | 1990 | 21 | |
| Cryptomeria japonica 'Cristata' | 2001 | 5 | |
| Cryptomeria japonica 'Lobbii' | 2017 | 15 | |
| Cryptomeria japonica 'Nana' | 1995 | 13 | |
| Cryptomeria japonica 'Sekkan Sugi' | 2022 | 44 | |
| Cryptomeria japonica 'Vilmorin Gold' | 2011 | 33 | |
| Cryptomeria japonica 'Vilmoriniana' | 2011 | 33 | |
| Cunninghamia lanceolata | 2010 | 44 | |
| Cupressocyparis leylandii 'Castlewellan Gold' | 2026 | 4 | |
| Cupressus sempervirens | 2021 | 42 | |
| Cydonia oblonga 'Vranja' | 2012 | 7 | |
| Cytisus battandieri 'Yellow Tail' | 2016 | 9 | |
| Cytisus scoparius | 2020 | 15 | |
| Danaë racemosa | 2008 | 5 | |
| Davidia involucrata | 1960 | 24 | |
| Decaisnea fargesii | 2021 | 7 | |
| Deutzia gracilis | 2007 | 5 | |
| Deutzia rosea | 1990 | 4 | |
| Deutzia rosea | 2002 | 5 | |
| Deutzia scabra | 1960 | 17 | |
| Deutzia setchuensis corymbiflora | 2020 | 21 | |
| Diervilla sessilifolia | 2017 | 21 | |
| Diervilla splendens | 2012 | 38 | |
| Diospyros lotus | 2010 | 39 | |
| Diospyros virginiana | 2015 | 4 | |
| Dipelta floribunda | 2017 | 4 | |
| Edgeworthia chrysantha | 2013 | 9 | |
| Edgeworthia chrysantha 'Grandiflora' | 2022 | 44 | |
| Ehretia dicksonii | 2007 | 35 | |
| Elaeagnus angustifolia | 2018 | 38 | |
| Elaeagnus pungens 'Maculata' | 2010 | 16 | |
| Elaeagnus x ebbingei | 2010 | 43 | |
| Elaeagnus x ebbingei 'Limelight' | 2010 | 36 | |
| Eleutherococcus henryi | 2015 | 4 | |
| Eleutherococcus sieboldianus | 2007 | 41 | |
| Elsholtzia stauntonii | 2005 | 9 | |
| Enkianthus | 2004 | 5 | |
| Enkianthus paniculatus 'Pagode' | 2025 | 44 | |
| Erica | 1995 | 37 | |
| Erica arborescens | 1960 | 2 | |
| Erica carnea | 1960 | 4 | |
| Erica ciliaris | 1960 | 4 | |
| Erica cinerea | 1960 | 4 | |
| Erica vagans 'Alba' | 1960 | 4 | |
| Erica vagans 'Summertime' | 1960 | 4 | |
| Erica x darleyensis | 1960 | 4 | |
| Eriobotrya japonica 'Rose-Anne' | 2025 | 5 | |
| Escallonia 'Langleyensis' | 2007 | 7 | |
| Escallonia 'Pink Elle' | 2021 | 22 | |
| Eucalyptus pauciflora debeuzevillei | 2018 | 20 | |
| Eucalyptus pauciflora niphophila | 2018 | 42 | |
| Eucommia ulmoides | 2021 | 37 | |
| Eucryphia cordifolia | 2016 | 6 | |
| Euonymus alatus | 1960 | 28 | |
| Euonymus alatus 'Compactus' | 2012 | 9 | |
| Euonymus europaeus | 1960 | 28 | |
| Euonymus europaeus 'Red Cascade' | 2012 | 15 | |
| Euonymus fortunei | 1990 | 31 | |
| Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety' | 2015 | 7 | |
| Euonymus fortunei 'Harlequin' | 1990 | 6 | |
| Euonymus fortunei 'Minimus' | 1990 | 8 | |
| Euonymus fortunei radicans 'Emerald and Gold' | 1995 | 14 | |
| Euonymus grandiflorus 'Red Wine' | 2010 | 31 | |
| Euonymus japonicus 'Goldbolwi' | 2006 | 23 | |
| Euonymus planipes | 2010 | 22 | |
| Euonymus variegata | 2007 | 13 | |
| Euptelia pleiospermum | 2014 | 42 | |
| Exochorda racemosa | 1960 | 35 | |
| Exochorda x macrantha 'The Bride' | 2001 | 5 | |
| Fabiana imbricata | 2016 | 9 | |
| Fagus sylvatica | 1960 | 29 | |
| Fagus sylvatica 'Atropurpurea' | 1960 | 15 | |
| Fagus sylvatica fastigiata | 1960 | 24 | |
| Fagus sylvatica heterophylla 'Incisa' | 1960 | 28 | |
| Fallopia aubertii | 2024 | 7 | |
| Fatsia japonica | 2017 | 21 | |
| Fatsia japonica 'Spiders Web' | 2026 | 4 | |
| Ficus carica | 2010 | 7 | |
| Firmiana simplex | 2024 | 5 | |
| Flueggea suffruticosa | 2015 | 6 | |
| Forsythia intermedia 'Beatrix Farrand' | 2012 | 10 | |
| Forsythia viridissima 'Citrus Swizzle' | 2024 | 15 | |
| Forsythia x intermedia | 1960 | 6 | |
| Fothergilla major | 2017 | 44 | |
| Franklinia alatamaha | 2024 | 8 | |
| Fraxinus excelsior | 1960 | 41 | |
| Fraxinus sieboldiana | 2010 | 39 | |
| Fuchsia magellanica | 1990 | 14 | |
| Fuchsia magellanica 'Alba' | 2022 | 8 | |
| Gaultheria shallon | 1960 | 34 | |
| Genista hispanica | 2002 | 11 | |
| Gingko biloba | 1980 | 42 | |
| Ginkgo biloba 'Mariken' | 2023 | 7 | |
| Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | 2000 | 5 | |
| Glycchirhiza yunannensis | 2017 | 5 | |
| Gymnoclades dioica | 2012 | 15 | |
| Halesia monticola | 2007 | 11 | |
| Hamamelis intermedia 'Arnold Promise' | 2022 | 1 | |
| Hamamelis intermedia 'Jelena' | 2012 | 9 | |
| Hamamelis intermedia 'Diane' | 2019 | 1 | |
| Hamamelis mollis 'Pallida' | 2019 | 37 | |
| Hedera colchica 'Dentata Variegata' | 2012 | 33 | |
| Hedera colchica 'Variegata' | 1990 | 6 | |
| Hedera helix 'Arborescens' | 1960 | 33 | |
| Hedera helix 'Buttercup' | 1985 | 33 | |
| Hedera helix 'Pedata' | 1990 | 42 | |
| Helwingia japonica | 2010 | 13 | |
| Hemiptelea davidii | 2022 | 15 | |
| Heptacodium miconioides | 2010 | 39 | |
| Hibiscus syriacus | 1960 | 1 | |
| Hibiscus syriacus 'Hamabo' | 2020 | 16 | |
| Hibiscus syriacus 'Oiseau Blue' | 2020 | 6 | |
| Hibiscus syriacus 'Totus Albus' | 2020 | 42 | |
| Hibiscus syriacus 'Woodbridge' | 2020 | 15 | |
| Holodiscus discolor | 1990 | 42 | |
| Hovenia dulcis | 2019 | 16 | |
| Hydrangea arborescens 'Annabelle' | 1995 | 7 | |
| Hydrangea arborescens 'Astrid Lindgren' | 2025 | 45 | |
| Hydrangea arborescens 'White Dome' | 2020 | 16 | |
| Hydrangea aspera sargentiana | 1995 | 7 | |
| Hydrangea involucrata | 1995 | 7 | |
| Hydrangea macrophylla 'Ayeshu' | 2015 | 1 | |
| Hydrangea macrophylla 'Star Gazer' | 2018 | 12 | |
| Hydrangea macrophylla 'Blue Bird' | 1995 | 7 | |
| Hydrangea macrophylla 'Hopcorn' | 2015 | 4 | |
| Hydrangea macrophylla 'Little Pink' | 2024 | 7 | |
| Hydrangea macrophylla 'Little White' | 2024 | 7 | |
| Hydrangea macrophylla 'Love Kiss' | 2010 | 7 | |
| Hydrangea macrophylla 'Mariesii Perfecta' | 1995 | 7 | |
| Hydrangea macrophylla 'Teller Blue' | 1995 | 7 | |
| Hydrangea macrophylla 'Teller Red' | 1995 | 7 | |
| Hydrangea macrophylla 'Teller White' | 1995 | 7 | |
| Hydrangea macrophylla 'Veitchii' | 1995 | 7 | |
| Hydrangea paniculata 'Diamant Rouge' | 2024 | 7 | |
| Hydrangea paniculata 'Floribunda' | 1995 | 7 | |
| Hydrangea paniculata 'Kyushu' | 2020 | 27 | |
| Hydrangea paniculata 'Little Spooky' | 2024 | 7 | |
| Hydrangea paniculata 'Pinky-Winky' | 2014 | 44 | |
| Hydrangea paniculata 'Renhy' | 2012 | 16 | |
| Hydrangea paniculata 'Unique' | 1995 | 7 | |
| Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise' | 2014 | 42 | |
| Hydrangea petiolaris | 1995 | 7 | |
| Hydrangea quercifolia | 1995 | 7 | |
| Hydrangea serrata oamacha | 2025 | 44 | |
| Hypericum calycinum | 1960 | 6 | |
| Hypericum lancasteri | 2013 | 5 | |
| Hypericum x inodorum 'Elstead' | 1960 | 6 | |
| Idesia polycarpa | 2012 | 10 | |
| Ilex aquifolium | 1960 | 15 | |
| Ilex aquifolium 'Argentea Marginata' | 1960 | 35 | |
| Ilex aquifolium 'Bacciclava' | 1960 | 4 | |
| Ilex glabra | 1985 | 24 | |
| Ilex opaca | 1960 | 23 | |
| Ilex maximowicziana 'Kanehirae' | 2023 | 23 | |
| Ilex x altaclarensis 'Camellifolia' | 1960 | 35 | |
| Indigofera amblyantha | 2012 | 13 | |
| Indigofera heterantha | 2020 | 43 | |
| Indigofera howellii | 2020 | 37 | |
| Indigofera potaninii | 2017 | 4 | |
| Itea Ilicifolia | 2010 | 33 | |
| Itea virginica | 2009 | 48 | |
| Itea virginica 'H Garnet' | 2001 | 22 | |
| Itea virginica 'Long Spire' | 2005 | 5 | |
| Jasminum beesianum | 1990 | 9 | |
| Jasminum humile | 2022 | 7 | |
| Jasminum nudiflorum | 1990 | 32 | |
| Juglans ailanthifolia | 2010 | 30 | |
| Juglans nigra | 1960 | 7 | |
| Juniperus 'Blue Arrow' | 2023 | 44 | |
| Juniperus chinensis | 1960 | 35 | |
| Juniperus chinensis 'Maney' | 1995 | 14 | |
| Juniperus chinensis 'Pfitzeriana Aurea' | 1960 | 4 | |
| Juniperus communis 'Green Carpet' | 2001 | 12 | |
| Juniperus procumbens 'Nana' | 2001 | 31 | |
| Juniperus sabina | 1960 | 15 | |
| Juniperus scopulorum 'Blue Arrow' | 2011 | 33 | |
| Juniperus squamata 'Blue Carpet' | 2011 | 33 | |
| Juniperus squamata 'Glassell' | 1990 | 41 | |
| Juniperus virginiana | 1960 | 34 | |
| Juniperus x media 'Blaauw' | 1995 | 14 | |
| Juniperus x media 'Pfitzeriana' | 1960 | 7 | |
| Kalmia angustifolia 'Rubra' | 2015 | 15 | |
| Kalmia latifolia | 1995 | 4 | |
| Kalmia polifolia | 2007 | 5 | |
| Kalopanax septemlobus | 2001 | 5 | |
| Kerria japonica | 1960 | 28 | |
| Kerria japonica 'Variegata' | 1960 | 28 | |
| Koelreuteria paniculata | 2002 | 5 | |
| Koelreuteria paniculata 'Fastiagata' | 2001 | 5 | |
| Kolkwitzia amabilis | 1995 | 12 | |
| Laburnum angyroides | 1960 | 10 | |
| Laburnum wateriri 'Vossii' | 2023 | 1 | |
| Lagerstroemia indica | 2007 | 42 | |
| Larix decidua | 1960 | 48 | |
| Larix kaempferi "Stiff Weeper' | 2017 | 15 | |
| Laurus nobilis | 2018 | 37 | |
| Lavandula angustifolia 'Hidcote' | 2011 | 33 | |
| Lespedeza buergeri | 2007 | 20 | |
| Lespedeza thunbergii | 2014 | 44 | |
| Leucothoe axillaris 'Zeblid' | 1990 | 42 | |
| Leucothoe davisiae | 2025 | 44 | |
| Leucothoe fontenesiana | 2007 | 21 | |
| Leucothoe keiskei 'Royal Ruby' | 2012 | 5 | |
| Leucothoe walteri 'Rainbow' | 2012 | 10 | |
| Leycesteria formosa | 2010 | 13 | |
| Ligustrum chenaultii | 2015 | 4 | |
| Ligustrum japonicum 'Rotundifolium' | 2012 | 9 | |
| Ligustrum lucidum | 1960 | 28 | |
| Ligustrum ovalifolium | 1985 | 33 | |
| Ligustrum tschonoskii | 2016 | 42 | |
| Lindera benzoin | 2020 | 44 | |
| Lindera obtusiloba | 2016 | 7 | |
| Liquidambar styraciflua | 2000 | 5 | |
| Liquidamber styraciflua 'Slender Silhouette' | 2022 | 1 | |
| Liriodendron tulipifera | 1960 | 28 | |
| Liriodendron tulipifera "Aureomarginatum" | 2009 | 48 | |
| Lonicera brownii 'Dropmore Scarlet' | 2015 | 10 | |
| Lonicera fragrantissima | 2001 | 5 | |
| Lonicera henryi | 2017 | 9 | |
| Lonicera japonica 'Aureovariegata' | 1990 | 9 | |
| Lonicera nitida | 1960 | 24 | |
| Lonicera nitida 'Baggesen's Gold' | 1990 | 42 | |
| Lonicera nitida 'Red Tips' | 2017 | 5 | |
| Lonicera periclymenum 'Serotina' | 1960 | 7 | |
| Lonicera pileata | 1995 | 17 | |
| Lonicera tatarica 'Hack's Red' | 1992 | 38 | |
| Lonicera tellmanniana | 2010 | 9 | |
| Lonicera x heckrottii | 1995 | 33 | |
| Lonicera x purpusii 'Winter Beauty' | 2010 | 21 | |
| Loropetalum chinense 'Daybreak's Flame' | 2016 | 9 | |
| Luma apiculata | 2025 | 20 | |
| Lycium barbarum | 2015 | 21 | |
| Maackia amurensis | 2001 | 5 | |
| Maclura pomifera | 2010 | 42 | |
| Magnolia brooklynensis 'Yellow Bird' | 2021 | 45 | |
| Magnolia 'Charming Lady' | 2016 | 42 | |
| Magnolia 'Daybreak' | 2021 | 16 | |
| Magnolia 'Galaxy' | 2010 | 33 | |
| Magnolia 'Old Port' | 2021 | 41 | |
| Magnolia 'Rose Marie' | 2021 | 42 | |
| Magnolia 'Satisfaction' | 2021 | 20 | |
| Magnolia 'Sunrise' | 2021 | 41 | |
| Magnolia 'Venus' | 2021 | 44 | |
| Magnolia grandiflora 'Kay Paris' | 2021 | 37 | |
| Magnolia grandiflora 'Maryland' | 2021 | 46 | |
| Magnolia grandiflora 'Victoria' | 2011 | 10 | |
| Magnolia hypoleuca | 2010 | 1 | |
| Magnolia kobus | 1960 | 41 | |
| Magnolia liliiflora 'Nigra' | 2001 | 5 | |
| Magnolia loebneri 'Leonard Messel' | 2017 | 1 | |
| Magnolia maudiae | 2021 | 44 | |
| Magnolia stellata | 1995 | 12 | |
| Magnolia tripetala | 2010 | 45 | |
| Magnolia virginiana | 2024 | 23 | |
| Mahoberberis neubertii | 2000 | 6 | |
| Mahonia aquifolium | 1960 | 15 | |
| Mahonia eurybracteata 'Soft Caress' | 2017 | 23 | |
| Mahonia japonica | 1960 | 23 | |
| Mallotus japonicus | 2019 | 9 | |
| Malus | 1980 | 42 | |
| Malus 'Aldenhamensis' | 1960 | 4 | |
| Malus floribunda | 1960 | 22 | |
| Malus purpurea 'Eleyi' | 1960 | 21 | |
| Malus 'Red Sentinel' | 1995 | 14 | |
| Malus rockii | 2016 | 42 | |
| Malus toringo | 2017 | 41 | |
| Malus x purpurea | 1960 | 22 | |
| Maytenus boaria | 2023 | 7 | |
| Meliosma dillenifolia cuneifolia | 2017 | 41 | |
| Mespilus germanica 'Bredase Reus' | 2025 | 45 | |
| Metasequoia glyptostroboides | 2000 | 49 | |
| Michelia 'Fairy Magnolia White' | 2015 | 4 | |
| Microbiota decussata | 1995 | 4 | |
| Microtopis petelottii | 2023 | 44 | |
| Morella pensylvanica | 2025 | 44 | |
| Morus alba 'Macrophylla' | 2008 | 9 | |
| Morus alba 'Pendula' | 1960 | 7 | |
| Morus latifolia 'Spirata' | 2025 | 20 | |
| Morus nigra | 1960 | 7 | |
| Myrica gale | 2001 | 34 | |
| Nandina domestica | 2017 | 6 | |
| Nandina domestica 'Fire Power' | 2012 | 5 | |
| Neillia thibetica | 2002 | 11 | |
| Nothofagus antarctica | 2013 | 1 | |
| Nyssa sylvatica | 2010 | 10 | |
| Oemleria cerasiformis | 1960 | 21 | |
| Orixa japonica | 1960 | 28 | |
| Osmanthus heterophyllus 'Variegatus' | 1995 | 37 | |
| Osmanthus x burkwoodii | 2014 | 7 | |
| Osmarea burkwoodii | 1960 | 22 | |
| Osmaronia cerasiformis | 1960 | 21 | |
| Ostrya carpinifolia | 2022 | 17 | |
| Oxydendrum arboreum | 2011 | 43 | |
| Paeonia suffruticosa | 2015 | 9 | |
| Paliurus spina-christi | 2019 | 21 | |
| Parrotia persica | 1960 | 36 | |
| Parrotia persica 'Vanessa' | 2015 | 33 | |
| Parrotiopsis jacquemontiana | 2013 | 16 | |
| Parthenocissus henryana | 2024 | 7 | |
| Parthenocissus tricuspidata | 1960 | 4 | |
| Passiflora caerulea | 2024 | 7 | |
| Paulownia fargesii | 2017 | 36 | |
| Paulownia tomentosa 'Hulsdonk' | 2016 | 42 | |
| Pernettya mucronata | 2014 | 11 | |
| Phellodendron amurense | 1960 | 28 | |
| Philadelphus | 1960 | 21 | |
| Philadelphus brachybotrys | 1960 | 18 | |
| Philadelphus brachybotrys | 1960 | 36 | |
| Philadelphus 'Lemoinei' | 2007 | 41 | |
| Philadelphus 'Virginal' | 1992 | 37 | |
